Sinds 1987 worden in Nederland voedselconsumptiepeilingen (VCP) uitgevoerd bij de algemene bevolking en bij specifieke groepen. De resultaten van de laatste VCP zijn te vinden op deze website. Voor de andere resultaten: volg de links in onderstaande tabel of raadpleeg het overzicht met publicaties op deze website. De onderzoeksmethode bij de voedselconsumptiepeilingen van vóór 2003 wijkt sterk af van de methode die nu wordt gebruikt. Resultaten van vóór 2003 en na 2003 kunnen dan ook niet zomaar met elkaar worden vergeleken.
Onderzoek | Doelgroep | Methode | Periode verzameling | Aantal deelnemers | |
---|---|---|---|---|---|
VCP 2012-2016 | 1-79 jaar, jongens/mannen en meisjes/vrouwen | 2x24-uurs navraag, ondersteund met voedingsdagboek bij 1-8 jaar en 71-79 jaar | November 2012 t/m januari 2017 | 4313 | |
VCP ouderen 2010-2012 | 70+ jaar, mannen en vrouwen | 2x24-uurs navraag, ondersteund met voedingsdagboek | Oktober 2010 t/m februari 2012 | 739 | |
VCP 2007-2010 | 7-69 jaar, jongens/mannen en meisjes/vrouwen | 2x24-uurs navraag | Maart 2007 t/m april 2010 | 3819 | |
VCP jonge kinderen 2005-2006 | 2-6 jaar, jongens en meisjes | 2x voedingsdagboek | Oktober 2005 t/m november 2006 | 1279 | |
VCP jongvolwassenen 2003 | 19-30 jaar, mannen en vrouwen | 2x24-uurs navraag | Oktober t/m december 2003 | 750 | |
VCP's vóór 2003 |
1-97 jaar, jongens/mannen en meisjes/vrouwen |
2x voedingsdagboek |
1987/ 1988, 1992, 1997/ 1998 |
ca. 6000 |
|
Voeding van niet-westerse en autochtone Nederlanders in Amsterdam | 18-70 jaar, mannen en vrouwen, van autochtone, Surinaamse, Turkse of Marokkaanse afkomst | Voedselfrequentie vragenlijst (FFQ) | Januari 2011 tot oktober 2013 | 4200 |